オールデイ・ジャズ・リクエスト2002 オンエアー曲目一覧表
| No. | 曲目 | 演奏者 | 時間 | レコード会社 | レコード番号 |
| 1 | Comrade Conrad | ビル エバンス | 7'36" | ソニーレコード | SRCS 9203 |
| 2 | ビギン ザ ビギン | フランク シナトラ | 2'58" | Disk Port-SEIBU | MFPC-85631~40 |
| 3 | Theme From Mr. Lucky | ドナルド バード | 10'52" | 東芝EMI | CJ28-5136 |
| 4 | 枯葉 | 秋吉 敏子ピアノトリオ | 5'03" | . | セッション505 オリジナル音源 |
| 5 | Computer | ボブ ミンツァー | 9'19" | フォノグラム | TJD-30016 |
| 6 | For on Six | ウェス モンゴメリー | 6'45" | ポリドール | J33J-25011 |
| 7 | モリタート | ソニー ロリンズ | 10'05" | ビクター | VDJ-1501 |
| 8 | コーナー ポケット | カウント ベーシー | 4'45" | ポリドール | J33J-25070 |
| 9 | ウォーター メロンマン | ハービー ハンコック | 7'10" | 東芝EMI | TOCJ-4109 |
| 10 | スタディー ダンク | 石崎 忍 | 7'21" | What's Newレコード | WNCJ-2113 |
| 11 | バーガンディー ストリート ブルース | ジョージ ルイス | 4'23" | キング レコード | K32Y-6036 |
| 12 | スリー フライツ アップ | パット メセニー | 6'10" | ワーナー パイオニア | WPCP-3591 |
| 13 | Mr. P.C | トリビュート トゥ ジョン コルトレーン | 9'30" | キング レコード | K32Y-6212 |
| 14 | サマー タイム | アルバート アイラー | 9'00" | 徳間ジャパン | 32JDF-171 |
| 15 | ホールディング ハンズ | マルグリュー ミラー | 6'37 | Max JAZZ | DIW-452 |
| 16 | もうけんかはしない | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 17 | フォトグラフィア | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 18 | ぼんやりと | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 19 | フェイス アイ ラブ | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 20 | あなたの微笑み | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 21 | 愛の十字路 | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 22 | ディサフィナード | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 23 | 私の空間 | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 24 | コンティゴ アプレンディ | 菊丘 ひろみ | . | 生演奏 | . |
| 25 | マウンテン グリーナリー | ジャッキー & ロイ | 2'30" | テイチク | TKCB-72290 |
| 26 | イット ネバー エンタード マイ マインド | ローランド ハナ | 4'03" | ワーナー パイオニア | 30XD-1042 |
| 27 | スターダスト | ライオネル ハンプトン | 15'14" | ワーナー パイオニア | 30XD-1093 |
| 28 | Driving | 小沼 ようすけ | 5'43" | ソニーレコード | SICP-303 |
| 29 | ラヴァーズ コンチェルト | サラ ヴォーン | 2'46" | 日本フォノグラム | 20PD-1007 |
| 30 | マーシー マーシー マーシー | 越智 順子 | 4'46" | ヴィレッジ レコード | VRCL-3032 |
| 31 | Tea For Two | アニタ オデイ | 3'45" | ビクター | VICJ-60705 |
| 32 | ナイト アンド デイ | 小林 桂 | 2'50" | . | セッション505 オリジナル音源 |
| 33 | イパネマの娘 | オスカー ピーターソン トリオ | 3'55" | ポリドール | POCJ-1801 |
| 34 | Jeepers Creepers | ドク チータム & ニコラス ペイン | 3'35" | ポリドール | POCJ-1363 |
| 35 | Sock Cha Cha | ベニー ゴルソン | 7'02" | ユニバーサル ビクター | MVCJ-19015 |
| 36 | Dear Old Stockholm | カーティス フラー | 9'04" | MCA | MVCZ-106 |
| 37 | 「危険な関係」のブルース | アート ブレーキー | 7'21" | 日本フォノグラム | PHCE-2005 |
| 38 | Estate | ミッシェル ペトルチアーニ | 5'48" | ディスク ユニオン | DIW-03CD |
| 39 | So What | マイルス デイビス | 9'33" | ソニーレコード | SRCS-2493 |
| 40 | Brilliant Corners | ベニー ウォレス With 山下 洋輔 | 9'33" | DENON | 32CY-2430 |
| 41 | First Song | レイブライアントmeet レイ ブラウン+1 | 4'55" | マーキュリー ミュージック エンターテイメント | PHCE-57 |
| 42 | Ultimate Zone | クリヤ マコト | . | 生演奏 | . |
| 43 | So What | クリヤ マコト | . | 生演奏 | . |
| 44 | Blue In Green | クリヤ マコト | . | 生演奏 | . |
| 45 | りんご追分 | クリヤ マコト | . | 生演奏 | . |
| 46 | Dedication | クリヤ マコト | . | 生演奏 | . |
| 47 | ライフ ライン | 国府 弘子 | 5'36" | ビクター エンターテイメント | VICJ-60970 |
| 48 | 4 on 6 | リーリトナー | 9'51" | GRP レコーズ | MVCJ-24005 |
| 49 | Mirage | デビッド ベノア | 5'59" | GRP レコーズ | MVCR-175 |
| 50 | Black Market | ウェザー リポート | 6'33" | ソニーレコード | 35DP-130 |
| 51 | Mi Tiearra Natal | オバタラ | 8'12" | Pヴァンレコード | PVCP-9404 |
| 52 | God Give Me Strength | チャールズ ロイド | 4'41" | ポリドール | POCJ-1447 |
| 53 | Black Orpheus | アムザ ムスタファ ザデ | 8'17" | ソニーレコード | SRCS-8542 |
| 54 | Invitation | アル ヘイグ トリオ | 7'02" | 東芝EMI | TOCJ-6213 |
| 55 | You'd Be So Nice To Come Home To | リー コニッツ & レッド ミッチェル | 3'45" | Steeple Chase | VACE-1076 |
| 56 | Moment's Notice | ジョン コルトレーン | 9'08" | 東芝EMI | TOCJ-5787 |
| 57 | What Is There To Say | ジェリー マリガン | 4'42" | 徳間ジャパン | TKCB-30525 |
| 58 | Always | 国府 弘子 | 5'40" | ビクター エンターテイメント | VICJ-60970 |
| 59 | ラ フィエスタ | 宮魔利之&ニューハード | . | . | セッション505 オリジナル音源 |
| 60 | Lemon Dorop | エラ フィッツジェラルド | 5'02" | CBSソニー | 50DP-565~6 |
| 61 | Do-Re-Mi | TOKU | 2'56" | ソニー ミュージック | . |
| 62 | 鈴懸の径 | 鈴木章治 | 5'46" | BMGジャパン | BVCJ-37008 |
| 63 | Cleopatra's Dream〜Anthony's Scream | M’s まさちゃんず |
5'20" | ビクター エンターテイメント | VICJ-60995 |
| 64 | Battle Hymn Of The Republic | ハービーマン | 7'12" | ワーナー パイオニア | 30XD-1043 |
| 65 | On The Sunny Side Of The Street | シドニー ベシェ | 7'44" | 徳間ジャパン | 32JDS-162 |
| 66 | The Sphinx | 江藤 良人 | 4'19" | EWEレコード | EWCD-0054 |
| 67 | 水のうた、森のねむり | ウォン ウィンツァン | 2'52" | サトウミュージック | STW-7015 |
| 68 | Home | 小曽根 真 ザ トリオ | 6'24" | ポリドール | POCJ-1370 |
| 69 | Smile | ジミー スコット | 5'02" | ビクター エンターテイメント | VICJ-60643 |
たくさんのリクエスト ありがとうございました。
国府弘子さんが リクエストに応えて 即興で演奏してくださった曲目はカウントされてません。
その部分を憶えていらっしゃるかた、メールで小川に教えてくださいね!