MO' Cool Jazz
Set List 放送データ 2003年 2月分
2月27日 放送分 ユニークな邦題ナンバー聴き比べ
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | On Green Dolphin Street | ウィントン・ケリー・トリオ | 4'41" |
| M2 | On Green Dolphin Street | ザ・スリー コンプリート6 ジョー・サンプル、レイ・ブラウン、シェリー・マン |
5'17" |
| M3 | On The Sunny Side Of The Street | ライオネル・ハンプトン | 5'49" |
| M4 | On The Sunny Side Of The Street | レスター・ヤング& オスカー・ピーターソン・トリオ |
3'22" |
| M5 | People Will Say We're in Love | サミー・ディビスJr. &カーメン・マクレエ | 3'16" |
| BGM | Donna Lee | チャーリー・パーカー | 2'57" |
| M6 | Donna Lee | アルト仲良しこよし | 3'24" |
| M7 | Donna Lee | つづらのあつし | 7'19" |
| M8 | Tuzulues | つづらのあつし | 6'42" |
2月20日 放送分 アフターバレンタイン
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | Say It | ジョン・コルトレーン・カルテット | 4'16" |
| M2 | They Say It's Wonderful | ジョン・コルトレーン& ジョニー・ハートマン |
5'15" |
| M3 | the Days of Wine and Roses | オスカー・ピーターソン | 2'38" |
| M4 | They Can't Take That Away from Me | ロッド・スチュワート | 3'24" |
| M5 | These Foolish Things | ライオネル・ハンプトン・クィンテット | 8'33" |
| M6 | My Funny Valentaine | チェット・ベイカー | 2'17" |
| M7 | Misty | エロール・ガーナー | 2'48" |
| M9 | I Can't Get Started | アニタ・オディ | 3'51" |
| M10 | Aint Misbehavin' | ピーター・シンコッティ | 3'41" |
| M11 | I Changed Therules | ピーター・シンコッティ | 5'15" |
2月13日 放送分 徳島ジャズストリート特集
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | (BGM) | キャッスル・ジャズ・バンド | 3'58" |
| M2 | オバタラ(中路英明) | ラテンファーム | 6'03" |
| M3 | 酒とバラの日々(ヘンリー・マンシーニ) | 太田純一郎&フレンズ | 11'46" |
| M4 | My Foolish Heart(ビクター・ヤング) | 赤松敏弘vib 渡辺つなゆきb | 6'58" |
| M5 | On Green Dolphin Street | 太田純一郎&フレンズ | 11'39" |
2月 6日 放送分 噂のピアノトリオ特集
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | Fantasia | 後藤こうじピアノトリオ | 3'58" |
| M2 | Dedicated To You | 後藤こうじピアノトリオ | 6'03" |
| M3 | A Wonderful Time ( for Ena) | 後藤こうじピアノトリオ | 11'46" |
| M4 | This Here | 斉藤真理子ピアノトリオ | 6'58" |
| M5 M6 |
Estate What is This Thing Called "Love" |
斉藤真理子ピアノトリオ 斉藤真理子ピアノトリオ |
11'39" |
index
top what's new set list links guest book photo museum information