MO' Cool Jazz
Set List 放送データ 2003年 6月分
6月26日 放送分 トークゲスト:浜田 均(ヴィブラフォン奏者)
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | Fox Dance | 浜田 均「Fox Dance」 | 6'20" |
| M2 | キイチゴ | 大黒摩季 | 6'25" |
| M3 | ミッドナイト・コール | 南 佳孝 | 4'35" |
| M4 | 子守唄 | 矢野真紀 | 4'24" |
| M5 | Of The Sea | DEL MARE 浜田 均vib, 井上 博g | 4'04" |
| M6 | 聖なる丘に天使が遊ぶ | FURANO「Holy Hill」 | 4'41" |
| M7 | NEGUNAL | 浜田 均「Fox Dance」 | 4'19" |
6月19日 放送分 ジャズとリーディングのコラボレーション
| 順 | タイトル | 演奏者 作者 | 時間 |
| M1 | セントルイス・ブルース | ハービー・ハンコック 「ガーシュイン・ワールド」 |
5'48" |
| 津軽 | 太宰 治 | 6'25" | |
| M2 | セン・コンテンサォン (争うことなく) |
ベベウ・ジルベルト | 3'07" |
| 会ってみたら 普通の人だったりする | 辻 仁成 | ||
| M3 | サマー・タイム | ハービー・ハンコック | 4'37" |
|
くりかえし くりかえす けっこんきねんび |
谷川 俊太郎 | 9'18" | |
| M4 | マック・ザ・ナイフ | ヒューストン・パーソン&ロン・カーター 「Something In Common」 |
8'37" |
6月12日 放送分 @ボディー&ソウルCDシリーズ特集
6月 5日 放送分 トークゲスト:ティム・アマコスト
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | Old Devil Moon | Tim Armacost | 9'52" |
| M2 | And Then There Were Four | Tim Armacost | 7'29" |
| M3 | Animated | Brooklyn Big Band | 7'00" |
| M4 | Brightly Dark | Tim Armacost | 9'25" |
index
top what's new set list links guest book photo museum information