MO' Cool Jazz
Set List 放送データ 2004年 1月分
鹿児島1月3日放送分 徳島1月8日 ゲスト:岸ミツアキpianist
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | I Ain't Got Nobody | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M2 | There Will Never Be Another You | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M3 | Don't Get Around Much Any More | アーネスティン・アンダーソン | |
| M4 | Lady is A Trump | 岸ミツアキ・ロシア・トリオ | 8'30" |
| M5 | (What Can I Say)After I Say I'm Sorry | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M6 | イマジネーション | 岸ミツアキ「Stardust」 | 5'55" |
鹿児島1月10日放送分 徳島1月15日 ゲスト:岸ミツアキpianist
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | Oh,Lady Be Good | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M2 | Makin' Whoopee | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M3 | Who Cares? | カーリン・クローグ | |
| M4 | ロシア・メドレー | 岸ミツアキ・ロシア・トリオ | |
| M5 | セントジェームス病院 | 岸ミツアキ「Stardust」 | |
| M6 | Stardust | 岸ミツアキ「Stardust」 |
鹿児島1月17日放送分 徳島1月22日 特集 トラベリング in 香港
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | These Foolish Things | ダイナ・ワシントン | 3'26" |
| M2 | Fly Me To The Moon | ジュリー・ロンドン | 2'31" |
| M3 | Tea For Two | 小野リサ | 3'15" |
| M4 | メドレー Candy ~ All I Do is Dream Of You ~ Spring is Here ~ 720 in the Books ~ It Happened in Monterey ~ What Can I Say After A Say I'm Sorry |
エラ・フィッツジェラルド | 6'39" |
| M5 | I Left My Heart in San Francisco | ペギー・リー | 2'20" |
| M6
M7 M8 M9 |
I Wish You Love
The Way You Look Tonight Sunny I Don't Stant The Ghost Of A Chance |
パトリシア・チャン「Let Me Dream」 パトリシア・チャン「Let Me Dream」 ミリアム・アイーダ&フレドリック・クロンビスト ヤ・ラングレン・トリオ |
2'57"
3'36" |
鹿児島1月24日放送分 徳島1月29日 ゲスト:コジカナツル
小島良喜p 鶴谷智生ds
| 順 | タイトル | 演奏者 | 時間 |
| M1 | So Nice | コジカナツル | 5'12" |
| M2 | Take a nap | コジカナツル | . |
| M3 | Alternative Blue | コジカナツル | 6'12" |
| M4 | 決められたリズム | 井上陽水 | 4'11" |
| M5 | ルート66 | 南 佳孝 | 2'40" |
| M6 | Yossy's delight | コジカナツル | 8'17" |